自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
【资料图】
8月10日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为欧林生物(688319)[-23.30%]、福立旺(688678)[-22.30%]、温氏股份(300498)[-21.25%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
16.44 | 12.61 | 23.30% | - | 4035200 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 | ||
21.39 | 16.62 | 22.30% | - | 32409000 | 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 | ||
17.88 | 14.08 | 21.25% | - | 9996800 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
24.06 | 19.06 | 20.78% | - | 2234200 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | ||
29.89 | 23.81 | 20.34% | - | 17457500 | 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
34.87 | 28.00 | 19.70% | - | 3500000 | 太平洋证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
16.78 | 13.50 | 19.55% | - | 4043900 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
40.78 | 32.86 | 19.42% | - | 25183900 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | ||
9.46 | 7.76 | 17.97% | - | 9994900 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司广东分公司 | ||
10.32 | 8.81 | 14.63% | - | 4845500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
10.32 | 8.81 | 14.63% | - | 2000800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
10.32 | 8.81 | 14.63% | - | 3524000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
10.32 | 8.81 | 14.63% | - | 4845500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
10.32 | 8.81 | 14.63% | - | 4228800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
10.32 | 8.81 | 14.63% | - | 8810000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
10.32 | 8.81 | 14.63% | - | 4405000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||
74.40 | 64.00 | 13.98% | - | 5451800 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | ||
36.70 | 32.04 | 12.70% | - | 3844800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
3.05 | 2.71 | 11.15% | - | 18970000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
3.05 | 2.71 | 11.15% | - | 18624500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
3.05 | 2.71 | 11.15% | - | 18970000 | 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
3.05 | 2.71 | 11.15% | - | 18624500 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
16.18 | 14.45 | 10.69% | - | 2095300 | 招商证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
27.46 | 24.58 | 10.49% | - | 14748000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
25.13 | 22.51 | 10.43% | - | 20033900 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | ||
7.57 | 6.80 | 10.17% | - | 2040000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 | ||
3.06 | 2.75 | 10.13% | - | 13323800 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | ||
3.52 | 3.17 | 9.94% | - | 14994100 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.09 | 10.92 | 9.68% | - | 8408400 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
6.47 | 5.91 | 8.66% | - | 9574200 | 国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部 | ||
11.87 | 10.86 | 8.51% | - | 4995600 | 方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | ||
20.06 | 18.46 | 7.98% | - | 2030600 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
20.06 | 18.46 | 7.98% | - | 2215200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
20.06 | 18.46 | 7.98% | - | 3692000 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
20.06 | 18.46 | 7.98% | - | 2492100 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
20.06 | 18.46 | 7.98% | - | 5538000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
20.06 | 18.46 | 7.98% | - | 2215200 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
20.06 | 18.46 | 7.98% | - | 2953600 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
20.06 | 18.46 | 7.98% | - | 2215200 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
35.33 | 32.54 | 7.90% | - | 2196500 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
16.01 | 14.81 | 7.50% | - | 5924000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
11.24 | 10.40 | 7.47% | - | 23920000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | ||
11.24 | 10.40 | 7.47% | - | 5200000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | ||
4.64 | 4.30 | 7.33% | - | 15910000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | ||
10.87 | 10.10 | 7.08% | - | 5050000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
10.87 | 10.10 | 7.08% | - | 6060000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
8.15 | 7.58 | 6.99% | - | 2274000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||
8.15 | 7.58 | 6.99% | - | 10839400 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||
8.15 | 7.58 | 6.99% | - | 2046600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||
8.15 | 7.58 | 6.99% | - | 7580000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | ||
34.52 | 32.17 | 6.81% | - | 4343000 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
34.52 | 32.17 | 6.81% | - | 2001000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
34.52 | 32.17 | 6.81% | - | 9930900 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
34.64 | 32.34 | 6.64% | - | 4851000 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | ||
166.45 | 155.63 | 6.50% | - | 2287800 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
166.45 | 155.63 | 6.50% | - | 2023200 | 长城证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
166.45 | 155.63 | 6.50% | - | 2023200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
10.87 | 10.21 | 6.07% | - | 5105000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
10.87 | 10.21 | 6.07% | - | 2042000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
10.87 | 10.21 | 6.07% | - | 5411300 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
17.22 | 16.18 | 6.04% | - | 4934900 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||
91.55 | 86.03 | 6.03% | - | 11854900 | 机构专用 | 机构专用 | ||
12.19 | 11.46 | 5.99% | - | 68760000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司安徽分公司 | ||
9.40 | 8.93 | 5.00% | - | 8930000 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
9.40 | 8.93 | 5.00% | - | 6697500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
9.40 | 8.93 | 5.00% | - | 2679000 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
166.45 | 158.13 | 5.00% | - | 9487800 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
166.45 | 158.13 | 5.00% | - | 4743900 | 东方证券股份有限公司上海闵行区苏虹路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
166.45 | 158.13 | 5.00% | - | 7906500 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
166.45 | 158.13 | 5.00% | - | 9487800 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | ||
5.03 | 4.83 | 3.98% | - | 126662000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||
5.03 | 4.83 | 3.98% | - | 31665500 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||
5.03 | 4.83 | 3.98% | - | 31665500 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||
15.84 | 15.44 | 2.53% | - | 15440000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
15.84 | 15.44 | 2.53% | - | 24704000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
62.42 | 61.17 | 2.00% | - | 15292500 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
62.93 | 61.67 | 2.00% | - | 27751500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 兴业证券股份有限公司台州分公司 | ||
5.00 | 4.90 | 2.00% | - | 10935800 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司乐山分公司 | ||
5.00 | 4.90 | 2.00% | - | 4900000 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司乐山分公司 | ||
21.42 | 21.06 | 1.68% | - | 8424000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||
21.16 | 20.84 | 1.51% | - | 2084000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
62.42 | 61.48 | 1.51% | - | 6148000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
33.41 | 32.91 | 1.50% | - | 6582000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
33.41 | 32.91 | 1.50% | - | 3291000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
33.41 | 32.91 | 1.50% | - | 6582000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
33.41 | 32.91 | 1.50% | - | 9873000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
33.41 | 32.91 | 1.50% | - | 3291000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
24.71 | 24.35 | 1.46% | - | 2154400 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
24.71 | 24.35 | 1.46% | - | 3483400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
24.71 | 24.35 | 1.46% | - | 12457600 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
24.71 | 24.35 | 1.46% | - | 7570200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
4.18 | 4.12 | 1.44% | - | 20600000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
4.18 | 4.12 | 1.44% | - | 20600000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
27.99 | 27.63 | 1.29% | - | 2763000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | ||
31.38 | 31.00 | 1.21% | - | 15500000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
21.55 | 21.33 | 1.02% | - | 4266000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||
20.71 | 20.50 | 1.01% | - | 5125000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
20.71 | 20.50 | 1.01% | - | 5125000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
132.87 | 131.54 | 1.00% | - | 6577000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
19.34 | 19.15 | 0.98% | - | 11348300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
19.34 | 19.15 | 0.98% | - | 7801700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
7.27 | 7.21 | 0.83% | - | 15862000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 | ||
7.27 | 7.21 | 0.83% | - | 2018800 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 | ||
7.27 | 7.21 | 0.83% | - | 5768000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆金开大道证券营业部 | ||
56.87 | 56.63 | 0.42% | - | 2888100 | 海通证券股份有限公司国际部 | 机构专用 | ||
22.98 | 22.93 | 0.22% | - | 185733000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
12.73 | 12.72 | 0.08% | - | 291288000 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
关键词:
Copyright 2015-2022 欧洲艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com