自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
(资料图片)
2023贵州榕江县酒店宾馆预定电话汇总
榕江县经营性住宿单位基本情况统计台账 | |||||||||||
报送单位(盖章): 榕江县文体广电旅游局填报人: 欧阳诗举联系电话:18275317831 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 分类(星级饭店、知名品牌酒店、快捷酒店、酒店式公寓、民宿、疗养院、农家住宿设施) | 单位性质(个体户、法人单位、连锁酒店) | 客房数 | 床位数 | 员工人数 | 联系人 | 联系电话 | 与体育馆的车程及时间 | 备注 |
1 | 榕江县君利源宾馆 | 榕江县八开镇八开村五组公路边 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 15 | 2 | 黄金学 | 13985831163 | 距体育馆25公里 ,车程40分钟 | |
2 | 榕江县恒瑜秀酒店 | 榕江县八开镇八开村 | 农家住宿设施 | 个体户 | 20 | 32 | 2 | 张锦鑫 | 15685591817 | 距体育馆25.2公里 ,车程40分钟 | |
3 | 榕江县八开乡好山水酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县八开乡大桥头 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 14 | 1 | 廖崇维 | 15085670235 | 距体育馆25公里 ,车程40分钟 | |
4 | 榕江县麻凉湾宾馆 | 榕江县八开镇八开村四组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 15 | 2 | 杨昌明 | 13638086177 | 距体育馆23.9公里 ,车程29分钟 | |
5 | 榕江县八开乡金宇宾馆 | 榕江县八开镇八开村五组吴秀桃家 | 农家住宿设施 | 个体户 | 6 | 11 | 2 | 黄金宇 | 15885812057 | 距体育馆25公里 ,车程40分钟 | |
6 | 榕江县乡缘宾馆 | 榕江县定威乡街上(彭三兰家) | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 14 | 2 | 彭三兰 | 13765550246 | 距体育馆25公里 ,车程40分钟 | |
7 | 定威李老二饭店 | 榕江县定威乡街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 13 | 18 | 3 | 李功豪 | 13765566799 | 距体育馆38.4公里 ,车程60分钟 | |
8 | 榕江县如意时尚宾馆 | 古州镇十村三组 | 快捷酒店 | 个体户 | 16 | 20 | 2 | 陈开俊 | 13765521798 | 距体育馆6.2公里 ,车程12分钟 | |
9 | 榕江县周阳招待所 | 古州镇十村五组 | 快捷酒店 | 个体户 | 5 | 5 | 1 | 欧阳克付 | 15085674581 | 距体育馆6公里 ,车程11分钟 | |
10 | 榕江县天悦商务酒店 | 古州镇十村五组 | 快捷酒店 | 个体户 | 12 | 20 | 2 | 黄崇刚 | 13984451798 | 距体育馆6.6公里 ,车程12分钟 | |
11 | 榕江县秋海酒店 | 古州镇十村五组 | 快捷酒店 | 个体户 | 21 | 35 | 2 | 蒋秋海 | 13595551448 | 距体育馆6.6公里 ,车程12分钟 | |
12 | 榕江县月亮山居精品民宿有限公司 | 榕江县计划乡加宜村老寨 | 民宿 | 法人单位 | 9 | 15 | 5 | 王君 | 13765840303 | 距体育馆43.3公里 ,车程88分钟 | |
13 | 榕江县计划乡加宜旅社 | 榕江县计划乡加宜村新区 | 农家住宿设施 | 个体户 | 4 | 6 | 2 | 辛老邦 | 13765559501 | 距体育馆43.3公里 ,车程88分钟 | |
14 | 榕江县计划乡明珠旅店 | 榕江县计划乡加两村街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 3 | 6 | 2 | 石明珠 | 13885554926 | 距体育馆49.1公里 ,车程97分钟 | |
15 | 榕江县计划东辉宾馆 | 榕江县计划乡加两村街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 22 | 2 | 张益刚 | 13595589698 | 距体育馆48.4公里 ,车程95分钟 | |
16 | 榕江县计划乡腾达旅馆 | 榕江县计划乡加两村中心校门口 | 农家住宿设施 | 个体户 | 3 | 6 | 2 | 石明辉 | 18785525921 | 距体育馆48.4公里 ,车程95分钟 | |
17 | 榕江县计划乡合心旅馆 | 榕江县计划乡加两村中心校门口 | 农家住宿设施 | 个体户 | 3 | 5 | 2 | 杨昌发 | 18785536681 | 距体育馆48.4公里 ,车程95分钟 | |
18 | 榕江县鑫豪宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县朗洞镇圆盘 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 10 | 14 | 1 | 江丽 | 18212419914 | 距体育馆0.6公里 ,车程3分钟 | |
19 | 榕江县金源宾馆 | 榕江县朗洞镇街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 7 | 11 | 2 | 杨锋 | 18785517863 | 距体育馆52.4公里 ,车程67分钟 | |
20 | 榕江县朗洞镇崇波宾馆 | 榕江县朗洞镇正街 | 农家住宿设施 | 个体户 | 16 | 40 | 1 | 王崇波 | 15185557841 | 距体育馆52.4公里 ,车程67分钟 | |
21 | 榕江县雨榕快捷酒店 | 榕江县朗洞镇北门街 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 12 | 2 | 杨兴才 | 18788706960 | 距体育馆52.4公里 ,车程67分钟 | |
22 | 榕江县和谐宾馆 | 榕江县朗洞镇东门街 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 22 | 1 | 胡盛秋 | 13765543017 | 距体育馆52.4公里 ,车程67分钟 | |
23 | 榕江县山水贵客酒店 | 贵州省榕江县朗洞镇北门街王水城 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 18 | 1 | 刘七妹 | 15186773775 | 距体育馆52.4公里 ,车程67分钟 | |
24 | 榕江县朗洞胜开酒楼 | 榕江县朗洞镇圆盘旁边 | 农家住宿设施 | 个体户 | 6 | 13 | 2 | 罗通成 | 13718557206 | 距体育馆52.公里 ,车程69分钟 | |
25 | 榕江县朗洞镇鸿鑫酒楼 | 贵州省榕江县朗洞镇北门街 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 13 | 2 | 罗国锋 | 18485584038 | 距体育馆52.4公里 ,车程67分钟 | |
26 | 榕江县大华宾馆 | 榕江县乐里镇街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 9 | 14 | 1 | 吴虹慧 | 13595584611 | 距体育馆52.4公里 ,车程67分钟 | |
27 | 榕江县苗乡侗寨大酒店 | 榕江县乐里镇街上 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 20 | 30 | 2 | 杨勇 | 18386736847 | 距体育馆61公里 ,车程105分钟 | |
28 | 吉进宾馆 | 榕江县乐里镇大寨寨口 | 农家住宿设施 | 个体户 | 11 | 16 | 1 | 杨光进 | 15185673826 | 距体育馆62.7公里 ,车程107分钟 | |
29 | 榕江县天芝蓝酒店 | 榕江县乐里镇计生站对面 | 农家住宿设施 | 个体户 | 13 | 16 | 2 | 杨昌文 | 18375292239 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
30 | 祥和宾馆 | 榕江县乐里镇街上桥头 | 农家住宿设施 | 个体户 | 15 | 21 | 2 | 杨秀远 | 15185721619 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
31 | 榕江县雅洁宾馆 | 榕江县乐里镇新商业街 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 11 | 1 | 杨定艳 | 13638558213 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
32 | 双喜宾馆 | 榕江县乐里镇商业街路口 | 农家住宿设施 | 个体户 | 9 | 14 | 1 | 杨光成 | 18785548979 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
33 | 榕江县翠明珠宾馆 | 榕江县乐里镇环成路 | 农家住宿设施 | 个体户 | 7 | 11 | 1 | 杨昌明 | 15286604768 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
34 | 阳春宾馆 | 榕江县乐里镇环城路口 | 农家住宿设施 | 个体户 | 14 | 20 | 1 | 杨昌波 | 13595582592 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
35 | 君利来宾馆 | 榕江县乐里镇环城路口 | 农家住宿设施 | 个体户 | 13 | 20 | 1 | 杨菊梅 | 15185721619 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
36 | 榕江县吴家可归酒店 | 榕江县乐里镇三联村七组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 14 | 1 | 吴必春 | 18286571768 | 距体育馆61.7公里 ,车程104分钟 | |
37 | 榕江县光惠旅馆 | 榕江县乐里镇街上林泽华门面 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 15 | 1 | 林泽华 | 13985825654 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
38 | 绣娘客栈 | 榕江县乐里镇三联村信用社背后 | 农家住宿设施 | 个体户 | 11 | 18 | 1 | 杨爱雪 | 15985516927 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
39 | 乐里镇腾云宾馆 | 榕江县乐里镇环城路口 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 15 | 1 | 杨金全 | 18212383397 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
40 | 榕江县欣欣宾馆 | 榕江县乐里镇环城路 | 农家住宿设施 | 个体户 | 14 | 24 | 1 | 吴桉安 | 18212376737 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
41 | 榕江县佳人养生馆 | 乐里镇街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 10 | 1 | 罗艳妨 | 18522218887 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | 原:罗艳妢宾馆 |
42 | 贵州七十二寨民族文化生态旅游发展有限公司梦龙烈酒店 | 榕江县乐里镇三联村三组 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 134 | 231 | 13 | 徐婷 | 18685582605 | 距体育馆61.8公里 ,车程105分钟 | |
43 | 鹏鹏招待所 | 榕江县三江乡新城区街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 11 | 20 | 2 | 周元斌 | 13885543068 | 距体育馆39公里 ,车程73分钟 | |
44 | 榕江县三江乡佳和招待所 | 榕江县三江乡街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 6 | 10 | 2 | 潘德喜 | 13985291591 | 距体育馆39公里 ,车程73分钟 | |
45 | 榕江县塔石晶晶宾馆 | 贵州省榕江县塔石乡街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 12 | 2 | 杨洪虎 | 15121409847 | 距体育馆65.1公里 ,车程115分钟 | |
46 | 榕江县塔石嘉福酒店 | 贵州省榕江县塔石乡塔石村计生站旁 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 16 | 1 | 赵胜忠 | 13985807086 | 距体育馆65.1公里 ,车程113分钟 | |
47 | 榕江县静静宾馆 | 贵州省榕江县塔石乡新街2号 | 农家住宿设施 | 个体户 | 9 | 12 | 2 | 李国芳 | 13765533668 | 距体育馆65.1公里 ,车程115分钟 | |
48 | 榕江县塔石罗俪酒店 | 贵州省榕江县塔石乡塔石村大桥头旁 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 18 | 3 | 秦兴銮 | 15870224617 | 距体育馆65.1公里 ,车程115分钟 | |
49 | 榕江县兴桥宾馆 | 贵州省榕江县塔石乡塔石大桥学校路边 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 10 | 1 | 赵昌松 | 13638056346 | 距体育馆65.1公里 ,车程115分钟 | |
50 | 榕江县塔石云胜快捷酒店 | 贵州省榕江县塔石乡街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 24 | 3 | 杨胜智 | 13638064348 | 距体育馆65.1公里 ,车程115分钟 | |
51 | 榕江县塔石乡大宝酒楼 | 贵州省榕江县塔石乡街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 15 | 3 | 龙艳 | 13885553603 | 距体育馆65.1公里 ,车程115分钟 | |
52 | 榕江县兴华乡王勇宾馆 | 榕江县兴华乡街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 21 | 1 | 王井林 | 15870248194 | 距体育馆56.1公里 ,车程84分钟 | |
53 | 榕江县兴华乡潘家旅社 | 兴华街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 15 | 30 | 2 | 潘锦章 | 13885581033 | 距体育馆56.1公里 ,车程84分钟 | 原:四五旅社/潘永秀 |
54 | 榕江县兴华乡星光宾馆 | 榕江县兴华乡街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 6 | 12 | 1 | 王炳妹 | 15186895251 | 距体育馆56.1公里 ,车程84分钟 | |
55 | 榕江县摆贝徐家乡村客栈 | 榕江县兴华乡摆贝村十二组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 3 | 10 | 1 | 徐老刁 | 15185648219 | 距体育馆55.9公里 ,车程81分钟 | |
56 | 榕江县寨蒿世勇宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇卫城 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 8 | 12 | 2 | 尹思红 | 15121479287 | 距体育馆29.8公里 ,车程45分钟 | |
57 | 榕江县太极宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇卫城桥头 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 11 | 19 | 2 | 胡世仙 | 13658552372 | 距体育馆29.8公里 ,车程45分钟 | |
58 | 榕江县鸿坤宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇卫城 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 8 | 13 | 2 | 王兆坤 | 18788725852 | 距体育馆29.8公里 ,车程45分钟 | |
59 | 榕江县寨蒿丽人客栈 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿正街 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 6 | 10 | 2 | 陈丽 | 13885590304 | 距体育馆30公里 ,车程46分钟 | |
60 | 榕江县安立宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇卫城 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 6 | 10 | 2 | 欧安立 | 13765560317 | 距体育馆29.8公里 ,车程45分钟 | |
61 | 爱国宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇卫城 | 农家住宿设施 | 个体户 | 7 | 12 | 2 | 龙盛琴 | 6755561 | 距体育馆30公里 ,车程35分钟 | |
62 | 榕江县寨蒿镇歪表哥宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇卫城村拦河坝 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 22 | 2 | 覃兴标 | 13368559420 | 距体育馆30公里 ,车程36分钟 | |
63 | 榕江县景江宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇二桥附近 | 农家住宿设施 | 个体户 | 11 | 19 | 2 | 朱守泽 | 15286396140 | 距体育馆30公里 ,车程37分钟 | |
64 | 榕江县寨蒿镇大禹宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿场坝头 | 农家住宿设施 | 个体户 | 6 | 10 | 2 | 俞月兰 | 18208557783 | 距体育馆30公里 ,车程38分钟 | |
65 | 榕江县寨蒿镇曾庆福宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇卫城 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 14 | 2 | 曾庆福 | 15185695582 | 距体育馆30公里 ,车程39分钟 | |
66 | 榕江县寨蒿宏兴招待所 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿正街 | 农家住宿设施 | 个体户 | 4 | 6 | 2 | 禹荣军 | 15185604763 | 距体育馆30公里 ,车程40分钟 | |
67 | 榕江县寨蒿兴辉招待所 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县寨蒿镇卫城 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 15 | 2 | 覃秀峰 | 13595536779 | 距体育馆30公里 ,车程41分钟 | |
68 | 榕江县寨蒿百瀑酒店 | 榕江县寨蒿大桥头 | 农家住宿设施 | 个体户 | 15 | 27 | 2 | 石廷伟 | 18212435391 | 距体育馆30公里 ,车程42分钟 | |
69 | 榕江县寨蒿德凤宾馆 | 榕江县寨蒿卫城村排方边对面 | 农家住宿设施 | 个体户 | 13 | 20 | 2 | 吴德凤 | 18984509591 | 距体育馆30公里 ,车程43分钟 | |
70 | 榕江县寨蒿豪蕂酒店 | 榕江县寨蒿新街 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 20 | 34 | 2 | 禹荣祝 | 18984515377 | 距体育馆30公里 ,车程44分钟 | |
71 | 榕江县蓝鑫宾馆 | 榕江县寨蒿卫城二桥附近 | 农家住宿设施 | 个体户 | 18 | 18 | 2 | 杨先桃 | 15186824036 | 距体育馆30公里 ,车程45分钟 | |
72 | 榕江县金海湾酒店 | 榕江县寨蒿卫城拦河坝 | 农家住宿设施 | 个体户 | 14 | 20 | 2 | 王家君 | 15338616153 | 距体育馆30公里 ,车程46分钟 | |
73 | 榕江县琵琶歌之乡客栈 | 榕江县寨蒿镇晚寨村寨上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 14 | 24 | 2 | 吴陆杰 | 13595582483 | 距体育馆30公里 ,车程47分钟 | |
74 | 榕江县水木清华客栈 | 榕江县栽麻乡大利村三组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 11 | 21 | 2 | 杨栋 | 13339655606 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
75 | 榕江县侗天山居民宿酒店 | 榕江县栽麻乡大利村下寨尾花桥旁 | 民宿 | 个体户 | 7 | 14 | 3 | 张亚 | 13984813317 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
76 | 榕江县侗乡缘客栈 | 榕江县栽麻乡大利村三组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 9 | 16 | 2 | 杨显兴 | 15348551799 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
77 | 榕江县大利林家客栈 | 榕江县栽麻镇大利村四组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 9 | 18 | 2 | 林安盛 | 15329986346 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
78 | 榕江县望乡客栈 | 榕江县栽麻乡大利村六组 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 8 | 16 | 4 | 杨再祥 | 15185568298 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
79 | 榕江县云上居客栈 | 榕江县栽麻镇大利村五组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 4 | 9 | 2 | 李培勇 | 13668558815 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
80 | 榕江县乾井客栈 | 榕江县栽麻镇大利村五组(石正家) | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 13 | 2 | 石正 | 18785564741 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
81 | 榕江县途居客栈 | 榕江县栽麻镇大利村内上步花桥头 | 农家住宿设施 | 个体户 | 7 | 17 | 3 | 杨波 | 13308551108 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
82 | 榕江县三阶民宿店 | 榕江县栽麻镇大利村五组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 14 | 26 | 3 | 杨万直 | 18185547319 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
83 | 黔东南井上山居文化旅游有限公司 | 榕江县栽麻镇大利村定凤高古井上方 | 民宿 | 法人单位 | 7 | 14 | 3 | 张亚 | 13922442827 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
84 | 榕江县侗竹古舍客栈 | 榕江县栽麻镇大利村四组(自己房屋) | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 12 | 4 | 龙井波 | 17586797079 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
85 | 榕江县威斯顿酒店 | 贵州省榕江县栽麻镇栽麻新区(自己房屋) | 农家住宿设施 | 个体户 | 9 | 15 | 1 | 吴厚富 | 15086223403 | 距体育馆24公里 ,车程42分钟 | |
86 | 榕江县明英酒店 | 榕江县栽麻镇一村新区 | 农家住宿设施 | 个体户 | 15 | 25 | 2 | 周光明 | 13984454087 | 距体育馆24公里 ,车程43分钟 | |
87 | 榕江淘源乡村客栈 | 榕江县栽麻镇高硐村二组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 9 | 17 | 1 | 吴显云 | 13088657960 | 距体育馆24公里 ,车程44分钟 | |
88 | 贵州宰荡侗族大歌文化产业有限责任公司 | 榕江县栽麻镇丰登村三组 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 12 | 18 | 1 | 杨秀宏 | 15885805437 | 距体育馆24公里 ,车程45分钟 | |
89 | 榕江县倚山人手造生活工作室 | 榕江县栽麻镇丰登村老寨 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 14 | 2 | 杨成兰 | 15329752697 | 距体育馆24公里 ,车程46分钟 | 原:榕江县依山人传统织染农民专业合作社 |
90 | 榕江县金海岸商务宾馆 | 榕江县栽麻镇二村五组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 16 | 2 | 唐先萍 | 15870271487 | 距体育馆24公里 ,车程47分钟 | |
91 | 榕江县水尾乡水乡行宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县水尾乡水尾村四组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 6 | 8 | 1 | 潘金来 | 13595561855 | 距体育馆53公里 ,车程82分钟 | 原:榕江县水尾乡水乡情宾馆 |
92 | 榕江县归去来宾馆 | 榕江县平江镇平江村四组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 5 | 8 | 1 | 张燕平 | 13885570298 | 距体育馆22公里 ,车程34分钟 | |
93 | 榕江县平江福运宾馆 | 榕江县平江新城区63号 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 16 | 1 | 张运珍 | 15185554578 | 距体育馆21公里 ,车程34分钟 | |
94 | 榕江县仁里乡和欣宾馆 | 榕江县仁里乡仁吉村十组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 7 | 12 | 2 | 吴东明 | 15286375037 | 距体育馆58公里 ,车程85分钟 | |
95 | 生态园宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县平阳乡中学旁 | 农家住宿设施 | 个体户 | 6 | 10 | 1 | 姚荣艳 | 15870299727 | 距体育馆82公里 ,车程96分钟 | |
96 | 诚信酒楼 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县平阳乡街上 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 13 | 2 | 杨再林 | 13985801309 | 距体育馆82公里 ,车程96分钟 | |
97 | 贵州丹江学堂酒店有限责任公司 | 贵州省榕江县平阳乡丹江村四组 | 农家住宿设施 | 法人单位 | 30 | 46 | 5 | 杨昌莉 | 13668553572 | 距体育馆89公里 ,车程110分钟 | |
98 | 榕江县豪源酒店 | 榕江县平阳乡街上政府对面 | 农家住宿设施 | 个体户 | 10 | 15 | 2 | 董佩仙 | 18212277478 | 距体育馆89公里 ,车程110分钟 | |
99 | 榕江县忠诚镇忠诚旅社 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇忠诚西环路 | 农家住宿设施 | 个体户 | 6 | 12 | 2 | 陈磊 | 6731222 | 距体育馆8公里 ,车程16分钟 | |
100 | 榕江县万豪宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇忠诚西环路 | 农家住宿设施 | 个体户 | 12 | 19 | 2 | 梁四竹 | 15185709244 | 距体育馆8公里 ,车程17分钟 | |
101 | 榕江县福安达旅社 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚西环路车站旁 | 农家住宿设施 | 个体户 | 4 | 6 | 1 | 吴昊 | 15985540250 | 距体育馆8公里 ,车程18分钟 | |
102 | 榕江县骏豪时尚酒店 | 榕江县忠诚镇西门公路旁 | 农家住宿设施 | 个体户 | 23 | 20 | 4 | 陈刚 | 13985298782 | 距体育馆8公里 ,车程19分钟 | |
103 | 榕江县梁家宾馆 | 榕江县忠诚镇忠诚村4组 | 农家住宿设施 | 个体户 | 11 | 20 | 2 | 李莉珍 | 13595511562 | 距体育馆8公里 ,车程20分钟 | |
104 | 榕江县贵贵百货店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇王岭村 | 农家住宿设施 | 个体户 | 8 | 15 | 2 | 陈桂平 | 18786425894 | 距体育馆8.5公里 ,车程16分钟 | |
105 | 榕江县久久发宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇新城区兴隆路2号(车江一村) | 快捷酒店 | 个体户 | 12 | 20 | 2 | 吴开群 | 18286520293 | 距体育馆1.5公里 ,车程8分钟 | |
106 | 六六顺宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县新城区兴隆路1号 | 快捷酒店 | 个体户 | 21 | 36 | 3 | 陆玉梅 | 15086207164 | 距体育馆1.5公里 ,车程9分钟 | 原:榕江县六六顺宾馆 |
107 | 得旺宾馆 | 榕江县古州镇城北新区兴隆路南边第5宗地(韦荃瀚家) | 快捷酒店 | 个体户 | 18 | 24 | 1 | 杨发富 | 15121477297 | 距体育馆0.9公里 ,车程5分钟 | 原:榕江县得旺宾馆 |
108 | 榕江县侗乡之都酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区兴隆路31-33号 | 快捷酒店 | 个体户 | 28 | 48 | 4 | 冯建芝 | 19385156753 | 距体育馆0.6公里 ,车程4分钟 | |
109 | 榕江县黔鑫精品酒店 | 榕江县城北新区长虹路与兴隆路交界处 | 快捷酒店 | 个体户 | 30 | 45 | 4 | 阳克勇 | 13595544328 | 距体育馆0.6公里 ,车程5分钟 | |
110 | 榕江县金泰宾馆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区长虹路与兴隆路交叉口西北侧 | 快捷酒店 | 个体户 | 24 | 40 | 4 | 李朝兵 | 13585565731 | 距体育馆0.9公里 ,车程5分钟 | |
111 | 榕江县豪龙宾馆 | 榕江县古州镇城北新区兴隆路南边第5宗地(韦荃瀚家) | 快捷酒店 | 个体户 | 19 | 28 | 3 | 石庆召 | 15785682179 | 距体育馆0.9公里 ,车程5分钟 | |
112 | 娘美宾馆 | 榕江县车江一村城北新区兴隆路16-18号 | 快捷酒店 | 个体户 | 22 | 34 | 2 | 杨秀康 | 18285549157 | 距体育馆0.9公里 ,车程6分钟 | 原:榕江县娘美宾馆 |
113 | 森林宾馆 | 榕江县城北新区兴隆路 | 快捷酒店 | 个体户 | 9 | 15 | 2 | 杨江梅 | 18188152087 | 距体育馆0.9公里 ,车程6分钟 | 原:榕江县森林宾馆 |
114 | 鑫城宾馆 | 榕江县新城区兴隆路24号 | 快捷酒店 | 个体户 | 18 | 27 | 4 | 杨昌巧 | 15885825743 | 距体育馆0.7公里 ,车程4分钟 | 原:榕江县鑫城宾馆 |
115 | 新城北新区宾馆 | 州镇城北新区兴隆街古州国土所对面 | 快捷酒店 | 个体户 | 13 | 19 | 3 | 王进芝 | 18798542897 | 距体育馆2.3公里 ,车程8分钟 | 原:榕江县贤达新城北新区宾馆 |
116 | 榕江县豪尚宾馆 | 古州镇城北新区兴隆路46宗地 | 快捷酒店 | 个体户 | 12 | 21 | 2 | 石召文 | 14785956828 | 距体育馆0.7公里 ,车程4分钟 | |
117 | 榕江县实惠招待所 | 榕江县古州镇新城区兴隆路17号 | 快捷酒店 | 个体户 | 9 | 17 | 1 | 杨柳菊 | 15772531195 | 距体育馆0.7公里 ,车程5分钟 | |
118 | 榕江县万事达大酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇城北新区兴榕路旁 | 快捷酒店 | 个体户 | 50 | 81 | 6 | 杨厅 | 18984519446 | 距体育馆0.8公里 ,车程4分钟 | |
119 | 柏悦酒店 | 榕江县古州镇城北新区兴榕路 | 快捷酒店 | 个体户 | 29 | 43 | 4 | 粟多汇 | 15186901635 | 距体育馆0.8公里 ,车程5分钟 | 原:榕江县柏悦酒店 |
120 | 乐榕商务酒店 | 榕江县古州镇城北新区兴榕路 | 快捷酒店 | 个体户 | 24 | 32 | 3 | 任远凤 | 15885822497 | 距体育馆0.8公里 ,车程5分钟 | |
121 | 华都商务酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇城北新区兴榕路六号 | 快捷酒店 | 个体户 | 29 | 50 | 5 | 潘涛 | 15008557550 | 距体育馆0.5公里 ,车程3分钟 | 原:榕江县华都商务酒店 |
122 | 榕江县长虹商务酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区兴榕路7号 | 快捷酒店 | 个体户 | 28 | 42 | 5 | 石文艳 | 15085297781 | 距体育馆0.5公里 ,车程3分钟 | |
123 | 榕江合顺缘大酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇城北新区兴榕路10号地 | 快捷酒店 | 个体户 | 29 | 46 | 4 | 石庆祝 | 15885803430 | 距体育馆0.5公里 ,车程3分钟 | |
124 | 榕江县经纬柏迪酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇城北新区兴榕路旁13-14号房屋 | 快捷酒店 | 个体户 | 32 | 54 | 7 | 石庆泽 | 13985280799 | 距体育馆0.5公里 ,车程3分钟 | |
125 | 榕江县奥尔利酒店 | 贵州省榕江县古州镇城北新区兴榕路旁(吴仙云、吴顺发房屋) | 快捷酒店 | 个体户 | 28 | 42 | 4 | 罗康平 | 13885504893 | 距体育馆0.5公里 ,车程3分钟 | |
