自然资源部晒出我国矿产资源“家底” 矿业绿色发展取得
人民网北京12月3日电 (记者杨曦)矿产资源家底数据是基本国情国力的重要组成部分。近日,自然资源部发布的《中
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得0.94%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 【资料图】 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 70.02 | 70.68 | 0.94% |
布原油 (23:00基准) | 74.78 | 75.44 | 0.88% |
美白糖 | 25.48 | 25.63 | 0.59% |
美棉花 | 79.30 | 79.56 | 0.33% |
美白银 | 23.93 | 23.97 | 0.17% |
伦铝 | 2252.00 | 2255.50 | 0.16% |
美黄金 | 1970.70 | 1971.70 | 0.05% |
伦锌 | 2480.00 | 2479.00 | -0.04% |
美原油 (2:30基准) | 70.81 | 70.68 | -0.18% |
伦铜 | 8578.00 | 8562.00 | -0.19% |
伦铅 | 2130.50 | 2126.50 | -0.19% |
布原油 (2:30基准) | 75.65 | 75.44 | -0.28% |
伦镍 | 23020.00 | 22905.00 | -0.50% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词:
Copyright 2015-2022 欧洲艺术网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com